Gerente estadal: Irenes Rodríguez 0414-8430605/ 0426-7301501
| NÚCLEO | NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE DEL NÚCLEO | CARGO DEL ENCARGADO DEL NÚCLEO | TELÉFONO DE CONTACTO DEL NÚCLEO | TELÉFONO DE CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL | CORREO ELECTRÓNICO DEL NÚCLEO | DIRECCIÓN | PARROQUIA | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araya | Carlos Guanipa, Humberto Salazar, Asmel Lunar, Kenny Bermudez, Eduar Rivas | Comision Transitoria | 0424-8526866 0424-4426964 | 0293-4372691 | [email protected] | [email protected] | Av. Principal De Araya Vía El Estadio, Al Lado Del Templo Cristiano Descarga Juvenil. | Cruz Salmeron Acosta | Cruz Salmeron Acosta |
| Cariaco | Ramón Guzmán | Director | 0426-8817529 04242345013 | 0294-5551520 | [email protected] | [email protected] | Calle Rómulo Gallegos, Al Lado De La Sede De Los Bomberos | Cariaco | Ribero |
| Cariaco (Catuaro) | Ramón Guzmán | Director | 0426-8817529 | [email protected] | Liceo Rafael Urdaneta | ||||
| Cariaco (Evangelista Rondon-Muelle De Cariaco) | Ramon Guzmán | Director | 0426-8817529 | [email protected] | Liceo Estado Sucre | ||||
| Carúpano | Katiuska Rivas | Director | 0424-8581082 | [email protected] | [email protected] | Carabobo Con La Esquina De Calle Cantaura, Edf. Ateneo. | San Catalina | Bermúdez | |
| Carúpano (San Jose de Areocuar) | Francisco Álvarez | Fiam | 0426-1026582 | [email protected] | Calle Bolivar Diagonal a la Alcaldia (Casa De La Cultura ) | ||||
| Carúpano (San Martin) | Roger Cabrera | Fiam | 0424-8620014 | [email protected] | Sector Curacho Calle Principal (Ateneo Curacho) | ||||
| Casanay | Jesús Lezama. | Director | 0412-4998941 | 0294-3410130 | [email protected] | [email protected] | Calle Venezuela Cruce Con Calle Santa Marta Casa De La Cultura Don Cleto Rojas. | Mariño | Andrés Mata |
| Cumaná | Jhonny Potella | Director | 0412-8414588 | [email protected] | [email protected] | Av. Arismendi Concha Acústica, Parque Guaiquerí, Frente Al Colegio Antonio Ramos Sucre. | Santa Ines | Sucre | |
| Cumanacoa | Luis Agreda. | Director | 0424-8932543 | [email protected] | [email protected] | Calle Arias Con Calle Las Flores, Frente A La Carnicería “Las Sabanas”. | Cumanacoa | Montes | |
| Cumanacoa (Cocollar) | José Gregorio Lizardo | Fiam | 0424-8011971 | [email protected] | Escuela de Operaciones Especiales Municipio Montes, Cumanacoa | ||||
| El Pilar | Johana Sánchez | Director | 04163210471 04123533347 | [email protected] | [email protected] | Calle El Progreso, Cruce Con Calle España, Casa De La Cultura Elena María Barrios, A 50 Mts Del Mercado Municipal. | El Pilar | Benitez | |
| Guiria | Luis Letidel | Director | 0414-7849540 | 0294-9820538 | [email protected] | [email protected] | Entre Calles Alberto Ravel Y Virgirima, Edif. Sede Orquesta Infantil Y Juvenil. | Guiria | Valdez |
| Mariguitar | Tuliber Gutíerrez. | Director | 0424-8189585 0426-9839988 | 0293-8392176 | [email protected] | [email protected] | Urb. Los Cocalitos, Final Calle Comercio, A 100 Mts De Licorería Marigüitar | Mariguitar | Bolívar |
| Mariguitar (San Antonio del Golfo) | Tuliber Gutiérrez | Director | 0424-8189585 | [email protected] | Municipio Mejia, San Antonio Del Golfo | ||||
| Río Caribe | Yusvelis Fajardo | Coordinador | 0426-3803276 | [email protected] | [email protected] | Av. Bermúdez, N 79 Edf. Centro Cívico, Frente Al Cyber Café. | Río Caribe | Arismendi | |
| Tunapuy | Armando Gonzalez | Fiam | 0424-8412148 | 0294-6669472 | [email protected] | [email protected] | Calle Bolívar, Casco Central De La Cultura, Pedro Capechi Allen Casa La Cultura Tunapuy Cerca Del Mercado Popular. | Tunapuy | Libertador |
| Yaguaraparo | Luinis Muñoz | Director | 0424-8526866 | [email protected] | [email protected] | Casa De La Cultura Andrés López Marin, Calle Piar A 50 Mts Después De La Cantv | Yaguaraparo | Cajigal | |
| Yaguaraparo (Irapa) | Gabriel González | Fiam | 0424-1313710 | [email protected] | Irapa, Municipio Mariño |
